результаты
88 Цыкалов Дмитрий Honda Integra 34.740 1
25 Гордоев Александр Honda Integra 34.932 2
28 Рапопорт Максим Mazda RX8 36.516 3
50 Оменюк Алексей Toyota Altezza 37.184 4
39 Доронин Василий Honda Torneo 38.059 5
121 Рымко Андрей Toyota Celica 38.802 6
70 Рудых Александр MMC Lancer 39.089 7
109 Епифанцев Алексей Subaru Legacy 39.102 8
120 Лысюк Александр Toyota Levin 39.382 9
105 Астаев Сергей Toyota Celica 40.741 10
99 Нурмухаметов Сергей Lada 2115 41.501 11
http://redringevents.ru/time-attack/results/august30меньше секунды, оказывается разрыв... подтягиваюсь, однако))
rx-8 (28), селика (105), integra (88) гроза всех соперников... в этот раз он во всех классах на тумбочку встал
Сообщение отредактировал Floid - 1.9.2009, 12:03