3311 28% A/F=13.32 LM1=13.23 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=78 JGBC=345 INJ=6.58(18%) JAIR=137.3 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=39 UACC=13.808 RS=0 Ap=87.37,0.87 /57/ [9A](8583)
3313 28% A/F=13.32 LM1=13.34 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=78 JGBC=345 INJ=6.58(18%) JAIR=137.4 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=45 UACC=13.808 RS=0 Ap=87.37,0.87 /57/ [9A](8382)
3331 28% A/F=13.32 LM1=13.30 PXX=89,89 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=78 JGBC=345 INJ=6.58(18%) JAIR=138.1 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=39 UACC=13.730 RS=0 Ap=87.37,0.87 /57/ [9A]
3324 28% A/F=13.32 LM1=13.27 PXX=89,89 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=78 JGBC=364 INJ=6.92(19%) JAIR=145.4 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=73 UACC=13.808 RS=0 Ap=93.08,0.93 /5D/ [9A](8286)
3346 28% A/F=13.32 LM1=13.23 PXX=89,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=79 JGBC=363 INJ=6.88(19%) JAIR=145.2 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=80 UACC=13.808 RS=0 Ap=92.67,0.92 /5C/ [9A](8687)
3367 28% A/F=13.32 LM1=13.24 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=79 JGBC=345 INJ=6.58(18%) JAIR=139.6 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=38 UACC=13.906 RS=0 Ap=87.37,0.87 /57/ [9A](8783)
3373 28% A/F=13.32 LM1=13.25 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=80 JGBC=347 INJ=6.60(18%) JAIR=140.8 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=40 UACC=13.359 RS=0 Ap=89.00,0.89 /59/ [9A]
3371 28% A/F=13.32 LM1=13.33 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=80 JGBC=347 INJ=6.62(18%) JAIR=140.7 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=48 UACC=13.906 RS=0 Ap=89.00,0.89 /59/ [9A]
3371 28% A/F=13.32 LM1=13.39 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=79 JGBC=326 INJ=6.24(17%) JAIR=132.0 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=45 UACC=13.359 RS=0 Ap=82.47,0.82 /52/ [9A](837D)
3392 28% A/F=13.32 LM1=13.30 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=79 JGBC=360 INJ=6.84(19%) JAIR=146.0 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=65 UACC=13.906 RS=0 Ap=92.67,0.92 /5C/ [9A](7D83)
3387 28% A/F=13.32 LM1=13.28 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=80 JGBC=345 INJ=6.57(18%) JAIR=140.2 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=45 UACC=13.359 RS=0 Ap=89.00,0.89 /59/ [9A](8382)
3387 28% A/F=13.32 LM1=13.25 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=21 SPEED=80 JGBC=342 INJ=6.52(18%) JAIR=139.7 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=52 UACC=13.808 RS=0 Ap=87.37,0.87 /57/ [9A](8281)
3401 27% A/F=13.32 LM1=13.25 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=358 INJ=6.80(19%) JAIR=146.1 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=60 UACC=13.261 RS=0 Ap=92.67,0.92 /5C/ [9A](8184)
3415 27% A/F=13.32 LM1=13.24 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=341 INJ=6.51(18%) JAIR=140.0 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=38 UACC=13.906 RS=0 Ap=88.59,0.88 /58/ [9A](8481)
3417 27% A/F=13.32 LM1=13.30 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=356 INJ=6.77(19%) JAIR=146.2 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=63 UACC=13.808 RS=0 Ap=92.27,0.92 /5C/ [9A](8183)
3422 27% A/F=13.32 LM1=13.25 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=340 INJ=6.48(18%) JAIR=139.6 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=38 UACC=13.906 RS=0 Ap=88.18,0.88 /58/ [9A](8381)
3422 27% A/F=13.32 LM1=13.24 PXX=91,91 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=357 INJ=6.80(19%) JAIR=146.9 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=52 UACC=13.632 RS=0 Ap=92.67,0.92 /5C/ [9A](8183)
3436 27% A/F=13.32 LM1=13.25 PXX=90,90 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=339 INJ=6.48(18%) JAIR=140.0 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=53 UACC=13.906 RS=0 Ap=86.96,0.86 /56/ [9A](8381)
3443 27% A/F=13.32 LM1=13.20 PXX=91,91 UOZ=35.5 TWAT=89 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=320 INJ=6.14(17%) JAIR=132.0 GTC_ADD=0 Fdet=15 N=71 UACC=13.906 RS=0 Ap=88.18,0.88 /58/ [9A](817
